日期:2014-07-31 浏览量:
贵州理工学院人才需求信息 |
||||||||
序号 | 部门 | 岗位 | 选调条件 | 联系人、联系电话及邮箱 | 需求 人数 |
|||
学历学位 | 职称 | 专业及研究方向 | 相关要求及说明 | |||||
1 | 化学工程学院 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 化学工程与工艺 | 冯老师,18275288093,243196466@qq.com | 1名 | |
专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 过程装备与控制工程或化工机械 | 1名 | ||||
专任教师 | 博士研究生 | 副教授及以上 | 化学工程与工艺 | 40岁以下 | 1名 | |||
专任教师 | 博士研究生 | 副教授及以上 | 过程装备与控制工程或化工机械 | 40岁以下 | 1名 | |||
2 | 采矿工程学院 | 专任教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 采矿工程 | 能承担《煤矿地质学》《煤矿开采学》、《井巷工程》、《矿山压力及岩层控制》等课程教学任务 | 王忠奎,0851-8211038,2363073060@qq.com | 2名 |
专任教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 安全工程或安全技术及工程,研究方向为煤矿或非煤矿山安全。 | 能承担《安全系统工程学》、《矿井通风》、《安全评价与方法》、《瓦斯地质学》、《职业卫生概论》等课程教学任务 | 2名 | |||
专任教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 机械设计制造及其自动化或机械制造及其自动化及其它相关专业,研究方向为煤矿机械 | 能承担《流体力学与流体机械》、《液压传动与采掘机械》、《煤矿机电设备》等课程教学任务 | 1名 | |||
专任教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 电气工程及其自动化或电力系统及其自动化及其它相关专业,研究方向为煤矿电气工程及其自动化 | 能承担《矿山电工学》、《煤矿机电设备》等课程教学任务 | 1名 | |||
专任教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 测绘工程或大地测量学与测量工程、工程测量、摄影测量与遥感 | 能承担《测量学》、《工程测量》、《控制测量学》、《GPS原理及应用》、《矿山测量》等课程教学任务 | 2名 | |||
3 | 材料与冶金工程学院 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 材料科学与工程、冶金工程(或二级学科) | 从事本科或研究生教学7年以上(985、211工程大学师源优先) | 周登凤,18984009682,zhoudengfeng@git.edu.cn | |
4 | 电气工程学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 副教授及以上 | 电力系统及其自动化 | 40周岁以下 | 文方,8210902,wenfang9360@sina.com | |
硕士研究生及以上 | 教授 | 电力系统及其自动化 | 45周岁以下 | |||||
5 | 土木工程学院 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 力学 | 5年以上教龄,主持或参与科研项目或教改项目1项以上 | 王琳,13809410766,215899744@qq.com | |
专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 水利水电工程,水工结构 | 5年以上教龄,主持或参与科研项目1项以上,且具有工程项目设计或工程实践经历 | ||||
专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 道路桥梁工程 | 5年以上教龄,主持或参与科研项目1项以上,且具有工程项目设计或工程实践经历 | ||||
6 | 机械工程学院 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 机械设计制造及其自动化 | 高校机械工程相关专业从教经验 | 高兴勇,0851-8210590,756853139@qq.com | 4名 |
制造自动化与测控技术方向 | 3名 | |||||||
机电传动与控制方向 | 3名 | |||||||
7 | 马列部 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 思想政治教育(马克思主义中国化等) | 张建军,0851-8220641,13037886460,357527587@qq.com | 2名 | |
专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 思想政治教育(马克思主义基本原理等) | 2名 | ||||
8 | 制药工程学院 | 专任教师 | 博士研究生 | 副教授及以上 | 药剂学 | 45岁以下,5年以上教龄,主持过省级以上科研或教改项目者优先 | 沈老师,0851-8210723,zygc@git.edu.cn | 1名 |
专任教师 | 博士研究生 | 副教授及以上 | 分子生物学 | 45岁以下,5年以上教龄,主持过省级以上科研或教改项目者优先 | 1名 | |||
9 | 理学院 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 统计学专业, 01数理统计学 02经济统计学 03精算学与风险管理 04应用统计 05应用概率等方向 | 有统计相关课程教学经验 | 夏辉福,15985187678,862819459@qq.com | |
专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 概率论与数理统计专业相关方向 | 有概率论与数理统计课程教学经验 | ||||
专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 物理学专业,01等离子物理等方向 | 具有物理实验经验 | ||||
专任教师 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 材料物理专业,01光电材料与器材等方向 | 具有物理实验经验 | ||||
10 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 工程管理专业 | 熟悉工程技术、经济、管理、法律等基础知识和专业知识;精通项目全过程、全方位和全要素管理教学管理工作 | 孟碟,13984193471 | |
专职教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 工程造价专业 | 熟悉工程技术、经济、管理和法律等基础知识和专业知识;精通现代工程造价管理科学的理论、方法和手段,具有工程建设项目投资决策和全过程各阶段工程造价教学管理能力 | ||||
11 | 体教部 | 专业教师 | 本科及以上 | 副教授及以上 | 体育教育专业,学生体质与健康/户外运动 | 1.户外指导员证 2.全国定向运动中级教练培训结业 3.国家级社体指导员证 4.国家二级运动员(乒乓球) 5.国家一级裁判(乒乓球、田径) 6.组织过大型户外运动比赛 7.发表有体育类核心期刊 |
高徐,13885809167,121164208@qq.com |