| 早操低于18次学生统计表 | ||
| 姓名 | 班级名称 | 备注 |
| 伍兴传 | 城镇131 | 7 |
| 袁加泽 | 城镇131 | 7 |
| 郜东 | 民药131 | 7 |
| 曾翾耀 | 民药131 | 9 |
| 徐忠润 | 电自131 | 退学 |
| 夏林灿 | 电自132 | 15 |
| 谢陆辉 | 电自132 | 8 |
| 陈俊俊 | 电自132 | 4 |
| 马寅钟 | 电自132 | 2 |
| 陈臣 | 供电131 | 0 |
| 陈应 | 供电131 | 5 |
| 颜家成 | 供电131 | 11 |
| 王祺 | 供电131 | 10 |
| 赵浩 | 供电131 | 6 |
| 唐松彪 | 能源131 | 7 |
| 罗江龙 | 能源132 | 4 |
| 梁博康 | 道桥131 | 3 |
| 张宁 | 道桥131 | 14 |
| 曹海江 | 道桥131 | 15 |
| 张艺潇 | 道桥131 | 0 |
| 张立坤 | 道桥133 | 6 |
| 马文武 | 食药132 | 12 |
| 梁华富 | 食药132 | 2 |
| 王定忠 | 食药132 | 12 |
| 谭远航 | 食药132 | 8 |
| 牟骁 | 食药132 | 13 |
| 刘超 | 非矿141 | 16 |
| 燕椤鑫 | 机控141 | 16 |
| 原梦林 | 机控142 | 17 |
| 赵鹏 | 机自职141 | 13 |
| 石金虎 | 机自职141 | 9 |
| 罗志国 | 资勘职131 | 17 |
| 贾恩骅 | 资勘职132 | 6 |
| 龙阳 | 资勘职132 | 16 |
| 廖时龙 | 化工职131 | 4 |
| 罗辑 | 化工职131 | 14 |
| 杨柳 | 化工职131 | 10 |
| 余海豪 | 食药142 | 7 |
| 李航 | 食药142 | 17 |
| 罗皎月 | 造价143 | 0 |
| 陆琪 | 工灾131 | 1 |
| 刘喆 | 工灾131 | 12 |
| 潘智 | 工灾131 | 0 |
| 王聪 | 工灾131 | 6 |
| 童启松 | 煤磷131 | 9 |
| 许旭 | 煤磷131 | 6 |
| 李伯阳 | 煤磷131 | 0 |
| 何石 | 煤磷132 | 0 |
| 吕征 | 土木职131 | 14 |
| 李浩坤 | 土木职131 | 8 |
| 唐留铭 | 土木职132 | 4 |
| 杨金云 | 制测131 | 14 |
| 田浩 | 制测132 | 8 |
| 杨应邦 | 制测132 | 11 |
| 段云飞 | 机控131 | 13 |
| 梁贵华 | 机控131 | 3 |
| 李鹏程 | 机控133 | 0 |
| 毛颖 | 14 | |
| 郑云强 | 城镇132 | 2 |
| 龙震宇 | 民药132 | 7 |
| 陈洪波 | 电自142 | 11 |
| 王亚鹏 | 供电141 | 0 |
| 杨顺翼 | 供电142 | 2 |
| 刘周昊 | 供电142 | 9 |
| 陆承胜 | 供电142 | 2 |
| 杨 鑫 | 供电142 | 2 |
| 吴 鹏 | 能控131 | 9 |
| 张莲飞 | 道桥134 | 12 |
| 臧思豪 | 工灾131 | 0 |
| 王 磊 | 工灾131 | 3 |
| 王朝福 | 工灾132 | 12 |
| 余 淮 | 煤磷132 | 6 |
| 黄成龙 | 机控133 | 5 |
| 汪 彬 | 能源142 | 12 |
| 刘列华 | 制药职141 | 5 |
| 施世海 | 制药职141 | 7 |
| 班怀彬 | 造价141 | 8 |
| 钱 涛 | 造价141 | 4 |
| 陈光伟 | 制测132 | 休学 |
| 林大围 | 能控141 | 4 |
| 潘超超 | 水电142 | 5 |
| 杨通贵 | 机自141 | 5 |
| 王荣鑫 | 机自142 | 5 |
| 杨海荣 | 制测141 | 4 |
| 成冠兰 | 制测142 | 5 |
| 张潭清 | 网络142 | 3 |
| 陈炫 | 道桥142 | 0 |
| 罗超 | 道桥142 | 3 |
| 王正平 | 采矿142 | 0 |
| 魏炜 | 造价141 | 0 |
| 潘在船 | 能控142 | 2 |
| 符军 | 能控142 | 0 |
| 杜思成 | 能控142 | 0 |
| 唐仲恒 | 能控142 | 0 |
| 罗皓铮 | 机自职131 | 5 |
| 穆发灿 | 固矿131 | |
| 李丰 | 造价143 | 10 |
| 任强 | 造价143 | 9 |
| 吴恒谦 | 制药142 | 0 |
| 张杨 | 化工职132 | 13 |
| 彭天赐 | 化工职132 | 0 |
| 孟宇 | 化工职132 | 0 |
| 陈镇 | 机自134 | 0 |
| 徐凯航 | 化工职131 | 0 |
| 李鍌 | 安全143 | 5 |
| 唐海鑫 | 电自133 | 0 |
| 丁浩博 | 电自132 | 0 |
| 宋佳璟 | 电自132 | 7 |
| 姜浩 | 电自131 | 13 |
| 朱周 | 城镇132 | 0 |
| 胡宗飞 | 城镇132 | 0 |
| 曾阳阳 | 城镇131 | 0 |
| 周凡钦 | 资勘职141 | 0 |
| 岑嘉豪 | 水电142 | 0 |
| 伍厚宗 | 制测142 | 5 |
| 田野 | 制测142 | 5 |
| 蒋月荣 | 化工职131 | 15 |
| 石峰 | 道桥142 | 11 |
| 何银清 | 道桥142 | 11 |
| 张科忠 | 资勘141 | 7 |
| 张晓东 | 资勘141 | 11 |
| 汪恒宇 | 资勘职141 | 12 |
| 刘 印 | 生物142 | 1 |
| 王松涛 | 供电141 | 7 |
| 杨 健 | 供电141 | 10 |
| 邱彦钦 | 轨道141 | 14 |
| 吴 浩 | 轨道142 | 2 |
| 郭冬日 | 轨道142 | 3 |
| 钟显枝 | 轨道142 | 5 |
| 胡鹏程 | 轨道142 | 6 |
| 陈思源 | 轨道142 | 6 |
| 周 聪 | 轨道142 | 13 |
| 林 睿 | 能控131 | 10 |
| 张黎黎 | 能源131 | 0 |
| 张顶峰 | 能源131 | 0 |
| 顾百万 | 能源131 | 7 |
| 李 兵 | 能源131 | 9 |
| 刘耀阳 | 能源132 | 2 |
| 李 杨 | 能源132 | 8 |
| 罗 嘉 | 道桥132 | 11 |
| 任 超 | 道桥132 | 7 |
| 谢宇航 | 道桥133 | 13 |
| 黄小吕 | 道桥134 | 9 |
| 班 楠 | 食药132 | 5 |
| 王天睿 | 食药132 | 7 |
| 谢 辉 | 工灾141 | 0 |
| 韦邦进 | 工灾141 | 11 |
| 何 兴 | 工灾142 | 12 |
| 张峰寻 | 土木143 | 6 |
| 杨秀坤 | 土木职141 | 0 |
| 段 靖 | 工管142 | 11 |
| 田重华 | 工管142 | 11 |
| 孙 奇 | 网络141 | 14 |
| 任兴旺 | 道桥141 | 11 |
| 孙 平 | 采矿141 | 13 |
| 陈洪远 | 采矿141 | 8 |
| 全昌钰 | 采矿142 | 11 |
| 蒋 康 | 固矿131 | 0 |
| 邵永江 | 化工132 | 9 |
| 高 魁 | 化工132 | 12 |
| 李 焱 | 过控131 | 11 |
| 吴昌昊 | 过控131 | 14 |
| 周 扬 | 过控131 | 6 |
| 刘振航 | 过控131 | 10 |
| 杨 钊 | 过控131 | 12 |
| 袁 粤 | 机自职131 | 0 |
| 李德雨 | 机自职131 | 11 |
| 唐云霞 | 机自职132 | 0 |
| 李星星 | 土木131 | 12 |
| 薛 亮 | 土木132 | 10 |
| 陈昶宇 | 机制职131 | 10 |
| 余吉理 | 机制职131 | 0 |
| 吴鑫 | 机自职132 | 0 |
| 刘波 | 土木131 | 5 |
| 陈正良 | 土木131 | 11 |
| 阮雄 | 土木134 | 16 |
| 路义 | 土木135 | 0 |
| 王鹏举 | 固矿131 | 0 |
| 龙锦 | 固矿131 | 17 |
| 陈秋杰 | 化工133 | 0 |
| 吴恩汪 | 固矿132 | 0 |
| 吴思南 | 化工131 | 0 |
| 龙文新 | 过控131 | 0 |
| 夏楠 | 制药134 | 0 |
| 聂东东 | 道桥142 | 0 |
| 吴锰 | 资勘职141 | 7 |
| 郭伟 | 生物142 | 12 |
| 黎红 | 网络141 | 15 |
| 杨俊 | 网络142 | 15 |
| 高也航 | 网络142 | 0 |
| 王昌翔 | 网络142 | 0 |
| 简懿 | 道桥141 | 0 |
| 杨浩 | 道桥142 | 16 |
| 张光元 | 城镇131 | 4 |
| 段忠杰 | 制药职132 | 9 |
| 邹润 | 制药职132 | 0 |
| 严奇龙 | 电自132 | 0 |
| 罗凯 | 电自132 | 11 |
| 原艺宁 | 电自133 | 11 |
| 龙世海 | 电自143 | 7 |
| 黄秋筑 | 水电142 | 6 |
| 蔡禄生 | 焊接141 | 1 |
| 朱鑫荷 | 焊接141 | 2 |
| 曾飞 | 焊接141 | 3 |
| 王金山 | 焊接141 | 1 |
| 陆铄 | 焊接141 | 11 |
| 尹柯 | 焊接141 | 0 |
| 谢春林 | 焊接141 | 2 |
| 朱平 | 焊接142 | 7 |
| 宋小杰 | 焊接142 | 6 |
| 刘华志 | 机自142 | 11 |
| 刘俊遥 | 机自142 | 10 |
| 窦路路 | 制测141 | 0 |
| 邱林钟 | 制测142 | 10 |
| 杨德文 | 工灾132 | 4 |
| 田震亚 | 煤磷132 | 0 |
| 吕永霖 | 煤磷132 | 1 |
| 陈飞 | 能源142 | 4 |
| 杜秀弘 | 造价142 | 10 |
| 陈凯 | 固矿131 | 7 |
| 龙韬 | 土木131 | 0 |
| 陈勇 | 土木134 | 8 |
| 谢明海 | 土木134 | 8 |
| 陈国华 | 土木134 | 5 |
| 陈涛 | 机自132 | 12 |
| 包涛 | 工灾131 | 13 |
| 吕鹏程 | 煤磷141 | 12 |
| 龙健 | 电自142 | 0 |
| 熊淘 | 供电141 | 0 |
| 张杨勇 | 供电142 | 10 |
| 林磊 | 轨道142 | 0 |
| 付瀚涟 | 电自143 | 12 |
| 王彧 | 能控141 | 8 |
| 田进 | 能控141 | 0 |
| 孙乙炎 | 能控142 | 12 |
| 冯晨 | 水电141 | 12 |
| 张鹏 | 水电141 | 6 |
| 王昌辉 | 焊接142 | 0 |
| 胡艺博 | 焊接142 | 5 |
| 许洪铭 | 机控141 | 3 |
| 张家福 | 机自143 | 0 |
| 代云 | 工灾141 | 10 |
| 陈春波 | 工灾141 | 3 |
| 王鸿鹄 | 土木职141 | 13 |
| 黄涌灵 | 土木141 | 0 |
| 陈涛 | 土木141 | 9 |
| 李伟鸿 | 土木141 | 14 |
| 彭茂 | 工管141 | 11 |
| 熊浩渝 | 工管141 | 0 |
| 涂建熙 | 工管143 | 0 |
| 吴东晓 | 道桥141 | 0 |
| 程买买 | 道桥142 | 6 |
| 杨昌淦 | 网络141 | 4 |
| 陈志鹏 | 网络141 | 0 |
| 石庆敏 | 网络141 | 0 |
| 罗佳佳 | 网络141 | 0 |
| 陈晓茂 | 网络142 | 12 |
| 吴光元 | 网络142 | 12 |
| 吴坤 | 网络142 | 14 |
| 陶良冶 | 网络142 | 13 |
| 张松 | 采矿142 | 10 |
| 刘元伟 | 金属141 | 7 |
| 杨逸 | 金属142 | 0 |
| 黎波 | 制药职132 | 0 |
| 杨泰睿 | 能控131 | 0 |
| 陈御焘 | 工灾132 | 0 |
| 吴明地 | 工灾132 | 0 |
| 邓凯 | 煤磷131 | 0 |
| 蒙方 | 煤磷132 | 0 |
| 车宸成 | 土木职131 | 0 |
| 杨诗琦 | 土木职131 | 0 |
| 李永红 | 机控131 | 0 |
| 申黔阳 | 制测133 | 0 |
| 王新铭 | 民药141 | 0 |
| 聂开新 | 能源142 | 0 |
| 晏涛涛 | 电自132 | 2 |
| 张建英 | 能源142 | 3 |
| 刘森 | 制药142 | 3 |
| 韦芳婷 | 工灾132 | 4 |
| 吴万强 | 能源142 | 4 |
| 杨跳 | 制测133 | 6 |
| 吴发虎 | 化工131 | 6 |
| 吕杨钦 | 能源142 | 6 |
| 刘倍佐 | 能控132 | 7 |
| 刘景辉 | 能控131 | 8 |
| 张震 | 道桥133 | 9 |
| 赖旺 | 道桥133 | 9 |
| 邹德友 | 化工职132 | 9 |
| 钱崇斌 | 城镇132 | 10 |
| 陈应学 | 道桥133 | 10 |
| 刘成 | 化工132 | 10 |
| 李顺 | 制药职131 | 11 |
| 周波 | 工灾132 | 11 |
| 朱力 | 能控132 | 12 |
| 马东 | 化工职132 | 12 |
| 曹德望 | 城镇131 | 15 |
| 郑强 | 生物142 | 0 |
| 曾民鑫 | 生物142 | 0 |
| 覃虎 | 生物142 | 0 |
| 周其风 | 生物142 | 0 |
| 顾海 | 电自141 | 0 |
| 徐玮 | 供电142 | 0 |
| 李善锐 | 供电142 | 0 |
| 刘远伦 | 轨道142 | 0 |
| 杨涛 | 轨道142 | 0 |
| 刘福桃 | 能控141 | 0 |
| 高绅杰 | 能控141 | 0 |
| 陈军 | 道桥134 | 0 |
| 石绮绮 | 食药131 | 0 |
| 韦芳婷 | 土木职131 | 0 |
| 宋永忠 | 制药133 | 0 |
| 刘志才 | 制药133 | 0 |
| 刘伟峰 | 机自职132 | 0 |
| 刘斌洋 | 土木134 | 0 |
| 李祥威 | 土木134 | 0 |
| 薛贵林 | 煤磷141 | 4 |
| 蔡镫升 | 供电141 | 4 |
| 李陇飞 | 供电142 | 2 |
| 周贤波 | 能控141 | 7 |
| 唐松 | 水电142 | 2 |
| 冯川 | 道桥132 | 9 |
| 曾涛 | 非矿141 | 12 |
| 吴昊 | 非矿141 | 1 |
| 陈圆 | 非矿141 | 8 |
| 罗鼎 | 非矿141 | 14 |
| 严波 | 机控141 | 8 |
| 刘名其 | 机控142 | 7 |
| 谢贵蜀 | 土木143 | 13 |
| 潘伟 | 化工141 | 8 |
| 石昌林 | 化工职141 | 0 |
| 张世鑫 | 土木143 | 6 |
| 郑涛 | 土木职141 | 0 |
| 王宇宇 | 土木职141 | 10 |
| 胡鹏 | 土木142 | 1 |
| 田年专 | 土木142 | 3 |
| 王景城 | 土木142 | 3 |
| 王世鹏 | 土木141 | 9 |
| 李蕤 | 土木141 | 11 |
| 陈文韬 | 土木142 | 15 |
| 王凯 | 工管142 | 2 |
| 周浩 | 工管142 | 12 |
| 杨正熊 | 网络142 | 7 |
| 朱子还 | 网络142 | 15 |
| 吴佳伟 | 道桥142 | 5 |
| 何锦坤 | 道桥142 | 7 |
| 张朝运 | 采矿141 | 8 |
| 田波 | 采矿141 | 9 |
| 黄重源 | 能源141 | 5 |
| 陈小勇 | 能源142 | 0 |
| 郑维 | 能源142 | 0 |
| 何朝刚 | 能源142 | 5 |
| 马晓康 | 民药141 | 11 |
| 龙洁 | 造价141 | 10 |
| 郝诗海 | 造价142 | 11 |
| 曹凯 | 造价142 | 13 |
| 王浩权 | 造价142 | 4 |
| 何林 | 化工132 | 5 |
| 谭天宇 | 制药133 | 9 |
| 吴洪芦 | 制药133 | 5 |
| 张科忠 | 资勘141 | 0 |
| 张晓东 | 资勘141 | 0 |
| 汪恒宇 | 资勘职141 | 0 |
| 刘 印 | 生物142 | 1 |
| 王松涛 | 供电141 | 0 |
| 杨 健 | 供电141 | 0 |
| 邱彦钦 | 轨道141 | 14 |
| 吴 浩 | 轨道142 | 2 |
| 郭冬日 | 轨道142 | 3 |
| 钟显枝 | 轨道142 | 5 |
| 胡鹏程 | 轨道142 | 6 |
| 陈思源 | 轨道142 | 6 |
| 周 聪 | 轨道142 | 13 |
| 林 睿 | 能控131 | 10 |
| 张黎黎 | 能源131 | 0 |
| 张顶峰 | 能源131 | 0 |
| 顾百万 | 能源131 | 7 |
| 李 兵 | 能源131 | 9 |
| 刘耀阳 | 能源132 | 2 |
| 李 杨 | 能源132 | 8 |
| 罗 嘉 | 道桥132 | 11 |
| 任 超 | 道桥132 | 7 |
| 谢宇航 | 道桥133 | 13 |
| 黄小吕 | 道桥134 | 9 |
| 班 楠 | 食药132 | 0 |
| 王天睿 | 食药132 | 0 |
| 谢 辉 | 工灾141 | 0 |
| 韦邦进 | 工灾141 | 11 |
| 何 兴 | 工灾142 | 0 |
| 张峰寻 | 土木143 | 6 |
| 杨秀坤 | 土木职141 | 0 |
| 段 靖 | 工管142 | 0 |
| 田重华 | 工管142 | 0 |
| 孙 奇 | 网络141 | 0 |
| 任兴旺 | 道桥141 | 11 |
| 孙 平 | 采矿141 | 0 |
| 陈洪远 | 采矿141 | 0 |
| 全昌钰 | 采矿142 | 0 |
| 蒋 康 | 固矿131 | 0 |
| 邵永江 | 化工132 | 9 |
| 高 魁 | 化工132 | 12 |
| 李 焱 | 过控131 | 0 |
| 吴昌昊 | 过控131 | 0 |
| 周 扬 | 过控131 | 0 |
| 刘振航 | 过控131 | 10 |
| 杨 钊 | 过控131 | 0 |
| 袁 粤 | 机自职131 | 0 |
| 李德雨 | 机自职131 | 11 |
| 唐云霞 | 机自职132 | 0 |
| 李星星 | 土木131 | 12 |
| 薛 亮 | 土木132 | 0 |
| 孙洲 | 焊接142 | 13 |
| 谢德兵 | 制测141 | 17 |
| 余滔 | 工灾141 | 11 |
| 韩溢 | 工灾142 | 0 |
| 黄宝徐 | 网络141 | 0 |
| 林鸽 | 能源132 | 0 |
| 姚登峰 | 能源132 | 0 |
| 旺兴成 | 能源132 | 15 |
| 曾慧玲 | 能源132 | 0 |
| 刘勇 | 煤磷132 | 0 |
| 李凌成 | 煤磷132 | 6 |
| 蒙律佳 | 土木职131 | 14 |
| 史开义 | 土木职132 | 13 |
| 彭飞 | 制测133 | 5 |
| 龙正东 | 制测133 | 9 |
| 朱军焕 | 制测133 | 10 |
| 李发达 | 机控131 | 1 |
| 吴文辉 | 城镇132 | 7 |
| 陈志鹏 | 城镇132 | 0 |
| 何源 | 民药132 | 0 |
| 张亚 | 制药职131 | 11 |
| 兰金萍 | 制药职131 | 6 |
| 安雪娇 | 制药职131 | 9 |
| 李明俊 | 电自131 | 5 |
| 罗策 | 电自133 | 0 |
| 吕坤 | 工灾142 | 13 |
| 周天宇 | 焊接141 | 6 |
| 邓照波 | 焊接141 | 7 |
| 黄庚 | 焊接141 | 13 |
| 李贵银 | 安全142 | 13 |
| 石林坤 | 土木141 | 2 |
| 田鹏 | 土木142 | 4 |
| 冉俊 | 工管141 | 14 |
| 陈加军 | 工管142 | 0 |
| 杨胜兴 | 能源141 | 12 |
| 叶虹榕 | 能源142 | 14 |
| 陈顺元 | 能源142 | 9 |
| 陈保全 | 能源142 | 0 |
| 刘远信 | 能源142 | 0 |
| 刘子健 | 能源142 | 0 |
| 谭声喜 | 民药141 | 12 |
| 李磊 | 食药141 | 0 |
| 吴胤男 | 食药142 | 0 |
| 马凯凯 | 食药142 | 0 |
| 刘万星 | 食药142 | 14 |
| 曹助 | 食药142 | 4 |
| 姬金虎 | 电自143 | 8 |
| 陈诚 | 电自143 | 0 |
| 刘天瑜 | 电自143 | 5 |
| 王成 | 电自143 | 11 |
| 李代生 | 电自143 | 8 |
| 杨涛 | 电自143 | 3 |
| 何正龙 | 能控141 | 7 |
| 李浪 | 能控142 | 7 |
| 费袁韬 | 能控142 | 13 |
| 陈华明 | 电自131 | 0 |
| 李铁军 | 电自133 | 0 |
| 石吕 | 供电132 | 0 |
| 吴凌峰 | 电自职132 | 0 |
| 朱帝丞 | 化工职132 | 0 |
| 许成华 | 化工职132 | 0 |
| 旷华强 | 工灾131 | 0 |
| 温云云 | 工灾131 | 0 |
| 李重阳 | 煤磷131 | 0 |
| 黄添禄 | 煤磷132 | 0 |
| 代仕江 | 城镇132 | 不足18次 |
| 王朝涛 | 民药131 | 不足18次 |
| 卢顺顺 | 民药131 | 不足18次 |
| 张学栋 | 民药131 | 不足18次 |
| 谭铭宇 | 电自132 | 不足18次 |
| 申钱江 | 电自132 | 不足18次 |
| 杨矗 | 电自134 | 不足18次 |
| 左小开 | 供电132 | 不足18次 |
| 孙周 | 电自职132 | 不足18次 |
| 钟正林 | 能控131 | 不足18次 |
| 吕显丰 | 能控131 | 不足18次 |
| 李定佳 | 能控131 | 不足18次 |
| 刘宇昕 | 能源131 | 不足18次 |
| 刘佶金 | 能源131 | 不足18次 |
| 刘磊 | 道桥133 | 不足18次 |
| 王浩汉 | 道桥133 | 不足18次 |
| 李远志 | 食药131 | 不足18次 |
| 陈凯 | 食药131 | 不足18次 |
| 屠定稳 | 食药132 | 不足18次 |
| 覃礼波 | 食药132 | 不足18次 |
| 龙胜康 | 食药132 | 不足18次 |
| 李貌 | 机控141 | 不足18次 |
| 韦景靠 | 机控142 | 不足18次 |
| 杨正杰 | 机自职141 | 不足18次 |
| 唐旭 | 机自职141 | 不足18次 |
| 晏旭 | 机自职141 | 不足18次 |
| 陈诚 | 机自职141 | 不足18次 |
| 杨强福 | 机自职141 | 不足18次 |
| 曾令州 | 煤磷132 | 不足18次 |
| 黄志轩 | 煤磷132 | 不足18次 |
| 张磊 | 土木职131 | 不足18次 |
| 黄雍 | 土木职132 | 不足18次 |
| 文秋松 | 土木职132 | 不足18次 |
| 杨文杏 | 土木职132 | 不足18次 |
| 枳龙金 | 土木职132 | 不足18次 |
| 夏之杰 | 机控131 | 不足18次 |
| 周洪 | 机控131 | 不足18次 |
| 朱光玉 | 机控131 | 不足18次 |
| 陈昱东 | 机控131 | 不足18次 |
| 杨冰 | 机控131 | 不足18次 |
| 喻茂逍 | 机控132 | 不足18次 |
| 何艳兵 | 机控132 | 不足18次 |
| 周存龙 | 机控132 | 不足18次 |
| 蒲龄嵩 | 机控132 | 不足18次 |
【关闭当前窗口】
