贵州理工学院集群实验室项目采购公告
2025年04月22日 点击:[]
贵州理工学院集群实验室项目采购公告
1、采购人:贵州理工学院
2、招标编号:GZ20140001
3、项目名称:贵州理工学院集群实验室辅材项目
4、采购方式:网上竞价(询价)采购
5、投标时间:2025年04月24日16:00前(北京时间)
6、交货时间:2025年04月30日前交货并完成安装
联系人:张生梅
联系电话:13511956059
附件:贵州理工学院集群实验室辅材名称及要求
贵州理工学院
2025年04月22日
附件:
贵州理工学院集群实验室辅材采购名称及要求 | |||||
序号 | 货物名称 | 配置描述 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
1 | 空间坐标系T型标定工具 | T型标定工具,超轻型铝合金材质,支持500mm和250mm两种标定计算模型,用于标定摄像机相对位置关系及空间扭曲精度 | FZM-CT-T500 | 1 | |
2 | 空间坐标系L型标定工具 | L型标定工具,杆身具备两个水平尺,可根据不同地面情况进行水平尺寸调节,支持毕达哥拉斯定律标定计算模型,标定工具可用于建立运动捕捉系统世界坐标系原点 | FZM-CT-L200 | 1 | |
3 | 高速数据交换机 | 1、传输速率:10/100/1000Mbps | GS752TPP | 1 | |
2、交换方式:存储转发 | |||||
3、端口数量:≥48个千兆端口(PoE),≥4个SFP端口 | |||||
4、电源电压:AC 100-240V,50-60Hz | |||||
5、PoE功率:≥760W | |||||
6、出具3C认证报告 | |||||
7、传输模式:全双工/半双工自适应 | |||||
8、VLAN:≥256个VLAN | |||||
9、安全管理:MAC锁定、IEEE 802.1x端口身份验证、动态VLAN分配、访客VLAN、TACACS+、3 HTTPS/SSL版本、TLS会话、基于L4/IPv4的访问控制列表(ACL)、基于IPv6的ACL | |||||
10、工作温度:0~50℃ | |||||
4 | 数据传输线缆 | 六类屏蔽千兆网线,满足RJ45标准,长度20米 | LY-C6-EC2000 | 13 | |
5 | 空间运动标记点 | 10个14mm标记点,M4螺纹 | LY-MKR140M4-10 | 10 | |
6 | 高速运动捕捉像机安装工具 | 摄像机安装工具套装,包括云台和大力夹 | KB-0/CL-22 | 12 | |
7 | 高速运动捕捉像机定制桁架 | 根据用户场地实际大小定制铝合金桁架,包含:地毯、防护网;包括安装及后续一次搬迁,包含防护网搬迁(按照70平米布局) | LY-NP-DZHJ | 1 |
上一条:中国足球彩票组织参加2025年全国大学生电子设计竞赛(贵州赛区)的通知 下一条:2024年人工智能与电气工程学院本科生转专业结果公示